مقارنة سيارات
مقارنة السيارات
اختر حتى 3 سيارات وقارن بينها في السعر والمواصفات والتقييمات. نبرز لك القيمة الأفضل في كل بند تلقائيًا.
الأعلى تقييمًا في هذه المقارنة
هيونداي توسان 2025
8.4التقييم 8.4 من 10 | المواصفات |
بي إم دبليو 420i كوبيه 2025
8.3التقييم 8.3 من 10 |
هيونداي توسان 2025
8.4التقييم 8.4 من 10 |
|---|---|---|
| الأساسيات | ||
| السعر | 4,200,000 ج.م | 2,250,000 ج.م |
| سنة الصنع | 2025 | 2025 |
| نوع الهيكل | كوبيه | SUV دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2.0 لتر تيربو | 1.6 لتر تيربو |
| القوة | 184 حصان | 180 حصان |
| العزم | 300 نيوتن.متر | 265 نيوتن.متر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 8 سرعات | DCT ثنائي القابض 7 سرعات |
| التسارع 0-100 | 7.5 ثانية | 9.0 ثانية |
| السرعة القصوى | 240 كم/س | 201 كم/س |
| استهلاك الوقود | 15.0 كم/لتر | 13.0 كم/لتر |
| السعة | ||
| عدد المقاعد | 4 | 5 |
| التقييمات | ||
| الأداء | 9.0 / 10 | 8.0 / 10 |
| الراحة | 7.5 / 10 | 8.5 / 10 |
| الأمان | 9.0 / 10 | 9.0 / 10 |
| التقنيات | 9.0 / 10 | 9.0 / 10 |
| القيمة مقابل السعر | 7.0 / 10 | 7.5 / 10 |
| التقييم العام | 8.3 / 10 | 8.4 / 10 |
| المميزات والعيوب | ||
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| اقرأ المراجعة | اقرأ المراجعة | |
كيف تعمل أداة المقارنة؟
اختر حتى ثلاث سيارات من الخانات أعلاه، وسيعرض الجدول كل المواصفات والتقييمات جنبًا إلى جنب. نميّز القيمة الأفضل في كل بند بعلامة خضراء: السعر الأقل، والقوة الأعلى، والتسارع الأسرع، والاستهلاك الأوفر. يمكنك أيضًا الضغط على زر "أضف للمقارنة" من أي كارت سيارة في الموقع.
بي إم دبليو 420i كوبيه 2025
هيونداي توسان 2025